# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | 44 | 79 |
2 | Arsenal | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 | 27 | 34 | 66 |
3 | Newcastle United | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | 18 | 59 |
4 | Manchester City | 33 | 17 | 7 | 9 | 64 | 42 | 22 | 58 |
5 | Chelsea | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | 18 | 57 |
6 | Nottingham Forest | 32 | 17 | 6 | 9 | 51 | 38 | 13 | 57 |
7 | Aston Villa | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 | 47 | 6 | 57 |
8 | AFC Bournemouth | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | 12 | 49 |
9 | Fulham | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | 3 | 48 |
10 | Brighton and Hove Albion | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | 0 | 48 |
11 | Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 6 | 46 |
12 | Crystal Palace | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 45 | -4 | 44 |
13 | Everton | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | -6 | 38 |
14 | Manchester United | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 38 |
15 | Wolverhampton Wanderers | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 61 | -13 | 38 |
16 | Tottenham Hotspur | 32 | 11 | 4 | 17 | 60 | 49 | 11 | 37 |
17 | West Ham United | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | -18 | 36 |
18 | Ipswich Town | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | -38 | 21 |
19 | Leicester City | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | -46 | 18 |
20 | Southampton | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | -54 | 11 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.